服务热线
17767100947
产品描述:Aurora-F2实验室清洗机,可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Aurora-F2。
产品型号
更新时间
2025-09-18厂商性质
生产厂家浏览次数
10950相关产品
RELATED PRODUCTS型号:Aurora-3/F3
型号:Flash-F2
型号:Aurora-2
详细介绍
Aurora-F2实验室清洗机产品介绍
Aurora-F2实验室器皿清洗机可连接自来水和纯水两种水源,正常清洗流程为先用自来水加热与清洁剂进行主洗,然后用纯水对清洗物品进行漂洗,它将带给您方便快捷的清洁效果,当您对清洗器皿有烘干要求时,请选用Aurora-F2。

| 实验室清洗机基本参数 | |
| 型号 | Aurora-F2 |
| 电源 | 220V/380V |
| 不锈钢材质(内/外) | 316L/304 |
| 总功率 | 5KW/11KW |
| 加热功率 | 3KW/9KW |
| 烘干功率 | 2KW |
| 清洗温度 | 50-93℃ |
| 清洗腔容积 | 202L |
| 清洗程序 | ≥35 |
| 清洗层数 | 2(培养皿3层) |
| 泵清洗流速 | ≥600L/min |
| 重量 | 185kg |
| 外形尺寸(高宽深) | 995×617×765mm |
| 实验室清洗机功能参数 | |
| 压模成型 | Y |
| 装载方式 | 前开式 |
| ITL感应自动门 | Y |
| ICA模块 | Y |
| 蠕动泵 | ≥2 |
| 冷凝装置 | Y |
| 自定义程序 | Y |
| OLED屏 | Y |
| RS232打印接口 | Y |
| 电导率监测 | opt |
| 物联网模块 | opt |
| 订购信息 | |||
| 货号 | 产品名称 | 型号 | 描述 |
| GW3000AF2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-F2 | 加热功率:3KW 带热风烘干 |
| GW9000AF2 | 实验室器皿清洗机 | Aurora-F2 | 加热功率:9KW 带热风烘干 |
| MG5013 | 碱性助剂 | AL | 5L/桶 |
| MG5014 | 酸性助剂 | ANL | 5L/桶 |
| MG5015 | 开瓶器 | M-901 | 塑料 |
产品咨询